Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XUB2797HSU-W2 |
Technologie | WHITE IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 1920×1080 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XUB2797HSU-W2 |
Technologie | WHITE IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 1920×1080 |
27″ WHITE IPS-panel, 1920×1080@100Hz, 300cd/m², 15cm Height Adj. Stand, Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms (MPRT), USB 2×2.0, dual monitor setup with XUB2797HSN-W2
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XUB2797HSU-W2 |
Technologie | WHITE IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 1920×1080 |
©2025 by LOGANDO