Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XUB2797QSU-W2 |
Technologie | WHITE IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 2560×1440 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XUB2797QSU-W2 |
Technologie | WHITE IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 2560×1440 |
27″ WHITE IPS-panel, 2560×1440@100Hz QHD, 1ms (MPRT), 15cm Height Adj. Stand, 300cd/m², HDMI, DisplayPort, Speakers, USB 2×3.2 – dual monitor setup XUB2797QSN-B2
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XUB2797QSU-W2 |
Technologie | WHITE IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 2560×1440 |
©2025 by LOGANDO