Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF3215MC-B2 |
Größe | 32 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 81.28 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 1920×1080 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF3215MC-B2 |
Größe | 32 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 81.28 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 1920×1080 |
32″ PCAP Bezel Free 30-Points Touch Screen, 1920×1080, AMVA3 panel, VGA, HDMI, DisplayPort, panel 500cd/m² 92% light transmittance, 3000:1, Landscape or Portrait mount, USB Touch Interface, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Open frame model with rubber seal (31,5VIS)
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF3215MC-B2 |
Größe | 32 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 81.28 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 1920×1080 |
©2025 by LOGANDO