Technische Daten
| Marke | Indu Electric |
|---|---|
| Modell | 114-11-976 |
| Gesamtleistung | 86,25 kW |
| Sicherung | 2 x 63 A MCB Typ C 3 pol |
| Messinstrument | Phasenkontrolle |
| Netzausgang | 2 x 63 A CEE-Rot |
| Stromaufnahme | 125 A bei 400 V |
| Besonderheiten | Erdschraube M8, IP22 |







5 Meter 63A CEE-Rot Drehstrom-Kabel mieten
LED Wand 6.24m x 3.36m - 3.75mm LEDCON SL-3.75SI mieten
Strom-Unterverteilung 63 A CEE-Rot|3 x 32 A CEE-Rot - Indu Electric mieten
Strom-Unterverteilung 32 A CEE-Rot - Indu Electric mieten