Technische Daten
| Marke | Pixelhue |
|---|---|
| Modell | P10 |
| Inputs | 4x DP 1.2 / HDMI 2.0, 2x 12G-SDI |
| Outputs | 2x HDMI 2.0, 6x HDMI 1.3 |
| Layers | 2x 4K@60Hz & 4x 2K@60Hz oder 3x 4K@60Hz |
| Controlling | Event controller U5 / U5 Pro, PixelFlow Software, Stream Deck support |
| weitere Features | 1x HDMI 1.3 Multiviewer, 4x OPT Out, 2x HDMI 1.3 AUX, 5″ LCD-Display, 2x Gigabit Ethernet Port, 2x Line-In & 2x Line-Out (3.5mm) |
| allgemeine Spezifikationen | 2HE, Versorgungsspannung: 100-240V~, 3.0-1.5A, 50/60Hz, Leistungsaufnahme: 82 W, Abmessungen: 482,6 × 493× 94,6 mm (L × B ×H), Gewicht: 7,9 kg, 20,6 kg (mit Flight Case) |







LED Wand Modul 2.6mm - Unilumin URMIII 2.6 MK2 Pro (Gebrauchtware) kaufen
Seamless Switcher - PIXELHUE P20 mit Flightcase (Neuware) kaufen
Event-Controller - PIXELHUE U5 (Neuware) kaufen
Videoprozessor - PIXELHUE 4K View Pro (Neuware) kaufen