Technische Daten
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | PN-LA752 |
Technologie | IPS |
Größe | 75 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 190.5 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1200:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | PN-LA752 |
Technologie | IPS |
Größe | 75 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 190.5 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1200:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
75″ LA-Series Interactive Display, UHD, 500 cd/m2, InGlass M5
premium touch, 20 touch points, SDM Slot, USB-C, DP-out, SDM Slotin
PC Collaboration optional
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | PN-LA752 |
Technologie | IPS |
Größe | 75 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 190.5 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1200:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |