Technische Daten
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | PN-L752B |
Technologie | VA |
Größe | 75 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 190.5 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 5000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 400 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | PN-L752B |
Technologie | VA |
Größe | 75 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 190.5 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 5000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 400 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
75″ LB-Series Interactive Display, UHD, 400 cd/m2, 16/7 proof,
PrecisionTouch, 20 touch points, OPS Slot, Android SoC, App
sideloading, USB-C
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | PN-L752B |
Technologie | VA |
Größe | 75 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 190.5 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 5000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 400 |
Auflösung | 3840 x 2160 |