Technische Daten
Marke | Panasonic |
---|---|
Modell | TH-65SQE2W |
Größe | 65 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 165.1 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 50000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Displayneuheiten von Panasonic!
Marke | Panasonic |
---|---|
Modell | TH-65SQE2W |
Größe | 65 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 165.1 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 50000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Entdecken Sie die Displayneuheiten von Panasonic!
Marke | Panasonic |
---|---|
Modell | TH-65SQE2W |
Größe | 65 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 165.1 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 50000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
©2025 by LOGANDO