Technische Daten
Marke | Panasonic |
---|---|
Modell | TH-55VF2W |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1100:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Displayneuheiten von Panasonic!
Marke | Panasonic |
---|---|
Modell | TH-55VF2W |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1100:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Entdecken Sie die Displayneuheiten von Panasonic!
©2025 by LOGANDO