Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XU2792UHSU-B6 |
Technologie | IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 3840×2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XU2792UHSU-B6 |
Technologie | IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 3840×2160 |
27″ IPS-panel, 3840×2160 UHD, 4ms, 300cd/m², DVI, HDMI, DisplayPort, Speakers, USB 2×3.2
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | XU2792UHSU-B6 |
Technologie | IPS-panel |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 3840×2160 |
©2025 by LOGANDO