Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | T4362AS-B1 |
Größe | 43 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 109.22 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840×2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | T4362AS-B1 |
Größe | 43 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 109.22 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840×2160 |
43″ All-In-One Interactive Display with Android OS, Bonded Projective Capacitive 20-Points Touch Screen, 3840×2160, 4K UHD IPS panel, AntiGlare Coated Glass, Speakers, HDMI(3x), 500cd/m², 1200:1, 8ms, Landscape or Portrait, USB Touch Interface, RS232C, 16GB eMMC, 2GB RAM, 1GB Embedded, USB(2x v2.0), micro SD Card Slot, LAN (RJ45), 24/7 Operation (fan controlled), E-Share, VESA 200 x 200 mm
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | T4362AS-B1 |
Größe | 43 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 109.22 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840×2160 |
©2025 by LOGANDO