Technische Daten
Marke | Philips |
---|---|
Modell | 50BDL3650QE/00 |
Technologie | VA |
Größe | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 127 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 4000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 350 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produktneuheiten von Philips!
Marke | Philips |
---|---|
Modell | 50BDL3650QE/00 |
Technologie | VA |
Größe | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 127 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 4000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 350 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Entdecken Sie die Produktneuheiten von Philips!
Marke | Philips |
---|---|
Modell | 50BDL3650QE/00 |
Technologie | VA |
Größe | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 127 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 4000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 350 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
©2025 by LOGANDO