Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF2738MSC-B2 |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 425 |
Auflösung | 1920×1080 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF2738MSC-B2 |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 425 |
Auflösung | 1920×1080 |
27″ PCAP Bezel Free 10-Points Touch, 1920×1080, IPS panel, DVI, HDMI, DisplayPort, 425cd/m² (with touch), 1000:1, 5ms, Landscape, Portrait or Table mount, USB Touch Interface, VESA 200x100mm, Speakers 2x3W, MultiTouch with supported OS, Open frame model, IP1X front
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF2738MSC-B2 |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 425 |
Auflösung | 1920×1080 |
©2025 by LOGANDO