Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | X4373UHSU-B1 |
Technologie | UW VA-panel |
Größe | 43 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 109.22 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 400 |
Auflösung | 3840×2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | X4373UHSU-B1 |
Technologie | UW VA-panel |
Größe | 43 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 109.22 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 400 |
Auflösung | 3840×2160 |
43″ UW VA-panel, 3840×2160 UHS, 3ms, 400cdm² HDR400, Speakers, 2xHDMI, 1xDisplayPort, USB-HUB (2×3.0/2×2.0), PBP, PIP, Remote control
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | X4373UHSU-B1 |
Technologie | UW VA-panel |
Größe | 43 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 109.22 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 400 |
Auflösung | 3840×2160 |
©2025 by LOGANDO